| Equipo | Jugados | Goles | Puntos |
| 1.Team Sport Iksakuety | 14 | 32-14(+18) | 33 |
| 2.Crazy Bears | 14 | 30-19(+11) | 28 |
| 3.F.C.Bissetti | 14 | 34-25(+9) | 25 |
| 4.Marmita's FC | 14 | 25-25(0) | 22 |
| 5.Zaparra F.T. | 14 | 24-20(+4) | 20 |
| 6.OS VOY A PETAR A TO | 14 | 22-31(-9) | 16 |
| 7.Queco SD | 14 | 15-29(-14) | 12 |
| 8.CFS.MEDITERRANI | 14 | 13-29(-19) | 8 |
PD: campeones de liga y a jugar promoción el próximasábado día 15 de Abril del 2006
1 comentario:
Si alguien sabe como se kitan los espácios del table q me avise
gracias
Publicar un comentario